成绩公示



姓名 证件号 成绩 是否通过 考试时间 试卷科目
卢中平 4305221971******** 84 通过 2017-04-14 10:09:56 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
冯爱萍 4401111974******** 84 通过 2017-04-14 09:54:00 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
严涛龙 4402221990******** 84 通过 2017-04-14 14:54:44 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
白文涛 4128261980******** 84 通过 2017-04-14 09:45:43 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
徐永祥 4401041985******** 83 通过 2017-04-14 10:09:12 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
郭宗明 3621321972******** 83 通过 2017-04-14 08:54:21 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
梁瑞清 4304811974******** 82 通过 2017-04-14 10:09:13 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
唐直宏 4324271974******** 82 通过 2017-04-14 09:56:19 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
祝晓 4129291973******** 82 通过 2017-04-14 08:53:16 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
郑开丽 4401111990******** 82 通过 2017-04-14 09:01:13 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
廖小东 5113811980******** 82 通过 2017-04-14 08:52:39 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
周明春 4304261959******** 81 通过 2017-04-14 09:59:33 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
彭鑫 4408031993******** 81 通过 2017-04-14 09:52:51 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
李可云 4409811990******** 81 通过 2017-04-14 08:54:22 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
梁振祧 4401041961******** 81 通过 2017-04-14 08:56:01 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
  • 1...
  • 1110
  • 1111
  • 1112
  • 1113
  • 1114
  • 1127
  • 共 16903 条记录,第1112/1127
×