成绩公示



姓名 证件号 成绩 是否通过 考试时间 试卷科目
范小雄 4221301979******** 78 通过 2016-11-25 2016年生产经营单位主要负责人考证
李新兵 4201131979******** 78 通过 2016-11-25 2016年生产经营单位主要负责人考证
曹瑞峰 4413231977******** 65 通过 2016-11-25 2016年生产经营单位主要负责人考证
聂东明 4453221996******** 64 通过 2016-11-25 2016年生产经营单位主要负责人考证
聂振广 4453221984******** 69 通过 2016-11-25 2016年生产经营单位主要负责人考证
王国民 4130261964******** 75 通过 2016-11-25 2016年生产经营单位主要负责人考证
林炳鹏 4452241978******** 80 通过 2016-11-25 2016年生产经营单位主要负责人考证
赖虹安 4452811986******** 67 通过 2016-11-25 2016年生产经营单位主要负责人考证
邓洪彪 5129291966******** 71 通过 2016-11-25 2016年生产经营单位主要负责人考证
彭燕桃 4401111980******** 76 通过 2016-11-25 2016年生产经营单位主要负责人考证
谢勤云 3622041988******** 73 通过 2016-11-25 2016年生产经营单位主要负责人考证
区杰源 4406821984******** 79 通过 2016-11-25 2016年生产经营单位主要负责人考证
吕笑玲 3307221974******** 77 通过 2016-11-25 2016年生产经营单位主要负责人考证
覃伟云 4412261981******** 62 通过 2016-11-25 2016年生产经营单位主要负责人考证
吴培华 4224291973******** 88 通过 2016-11-25 2016年生产经营单位主要负责人考证
  • 1...
  • 1123
  • 1124
  • 1125
  • 1126
  • 1127
  • 共 16903 条记录,第1126/1127
×