成绩公示




姓名 证件号 成绩 是否通过 考试时间 试卷科目
夏德礼 1521251967******** 86 通过 2023-04-06 14:45:39 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
古文深 4409811987******** 87 通过 2023-04-06 14:56:25 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
陈家辉 4401111979******** 89 通过 2023-04-06 14:56:10 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
胡雁兵 4324221976******** 92 通过 2023-04-06 14:34:03 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
黄耀楷 4401111989******** 82 通过 2023-04-06 14:34:13 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
彭程 4408021992******** 88 通过 2023-04-06 14:40:43 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
梁继演 4401821979******** 89 通过 2023-04-06 14:36:07 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
周洁 4210831989******** 86 通过 2023-04-06 14:32:49 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
王亚妮 6227221995******** 91 通过 2023-04-06 14:45:48 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
吕肖肖 6208211993******** 92 通过 2023-04-06 14:45:53 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
张国鸿 6201021968******** 94 通过 2023-04-06 14:31:06 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
刘合宗 4109271980******** 95 通过 2023-04-06 14:41:41 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
汤守喜 4304211970******** 82 通过 2023-04-06 14:33:11 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
郑勇 4208811982******** 84 通过 2023-04-06 14:39:57 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
杨婷婷 4600261996******** 94 通过 2023-04-06 15:15:41 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
  • 1...
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 1127
  • 共 16903 条记录,第135/1127
×