成绩公示



姓名 证件号 成绩 是否通过 考试时间 试卷科目
丁有华 4402231976******** 97 通过 2024-06-20 15:02:27 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
戴少棠 4504041966******** 97 通过 2024-06-20 14:56:43 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
刘菊艳 4305241979******** 100 通过 2024-06-20 15:00:10 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
王雪仪 4401821983******** 100 通过 2024-06-20 14:44:15 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
李国超 4408831981******** 95 通过 2024-06-20 14:51:39 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
胡智文 4325241999******** 93 通过 2024-06-20 14:56:08 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
伍学峰 4210831982******** 100 通过 2024-06-20 14:43:56 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
吴婷 3601241991******** 86 通过 2024-06-20 14:57:30 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
毕小丽 4401821981******** 99 通过 2024-06-20 14:55:37 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
吴奕帆 4452811987******** 89 通过 2024-06-13 15:02:18 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
李娟 `432522198******** 100 通过 2024-06-13 15:02:18 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
许志坚 `440111198******** 94 通过 2024-06-13 15:14:18 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
张再进 `440882199******** 96 通过 2024-06-13 15:04:05 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
陈新洲 `440524197******** 88 通过 2024-06-13 15:29:24 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
石莉 `220603197******** 96 通过 2024-06-13 15:06:32 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
  • 1...
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 1127
  • 共 16903 条记录,第40/1127
×