成绩公示




姓名 证件号 成绩 是否通过 考试时间 试卷科目
周嘉欣 4401111999******** 100 通过 2023-12-14 14:52:37 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
陈燕玲 4405121995******** 100 通过 2023-12-14 14:52:37 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
李佳玲 4304242002******** 99 通过 2023-12-14 14:52:37 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
钟伟翔 4401041981******** 97 通过 2023-12-14 14:52:37 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
罗国秋 4401121975******** 94 通过 2023-12-14 14:52:37 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
陈育焕 4405132000******** 100 通过 2023-12-14 14:52:37 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
梁志新 4418021996******** 100 通过 2023-12-14 14:52:37 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
阮能泽 4509232002******** 91 通过 2023-12-14 14:52:37 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
何景辉 4508042000******** 99 通过 2023-12-14 14:52:37 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
李振平 4414241982******** 100 通过 2023-12-14 14:52:37 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
王良会 5102161979******** 90 通过 2023-12-14 14:52:37 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
陈市 4211261991******** 93 通过 2023-12-14 14:52:37 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
杨键 3522251988******** 97 通过 2023-12-14 14:52:37 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
马龙 6103222000******** 93 通过 2023-12-14 14:52:37 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
许谨君 4523321977******** 100 通过 2023-12-14 14:52:37 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
  • 1...
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 1127
  • 共 16903 条记录,第70/1127
×