成绩公示




姓名 证件号 成绩 是否通过 考试时间 试卷科目
卢志华 3625231985******** 97 通过 2023-09-21 14:56:55 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
何顺超 4503211976******** 97 通过 2023-09-21 15:03:48 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
黄洪涛 4310251982******** 89 通过 2023-09-21 14:55:52 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
黄亚喜 4418271984******** 94 通过 2023-09-21 14:57:59 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
陈幸平 4401031974******** 92 通过 2023-09-21 14:55:39 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
邓高明 4222021975******** 89 通过 2023-09-21 14:56:37 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
王德彪 3412211991******** 86 通过 2023-09-21 14:54:46 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
赵萧 5129241969******** 90 通过 2023-09-21 14:57:17 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
张翠芬 5129291976******** 80 通过 2023-09-21 14:57:53 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
覃健针 4509211987******** 88 通过 2023-09-14 14:51:01 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
张碧芬 4416221988******** 90 通过 2023-09-14 14:51:13 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
赖见红 3607351984******** 81 通过 2023-09-14 14:55:22 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
钟守浪 4414241984******** 95 通过 2023-09-14 14:51:00 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
唐玉娴 4409811996******** 91 通过 2023-09-14 14:51:01 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
马大权 4103261976******** 100 通过 2023-09-14 14:51:09 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
  • 1...
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 1127
  • 共 16903 条记录,第85/1127
×