成绩公示



姓名 证件号 成绩 是否通过 考试时间 试卷科目
郑坤烈 4405821983******** 77 通过 2017-07-21 14:24:55 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
郑景兰 4306261970******** 71 通过 2017-07-21 09:07:31 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
赵明 2201031985******** 76 通过 2017-07-21 08:51:16 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
赵百记 3303271988******** 67 通过 2017-07-21 15:08:28 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
张启伟 3624261993******** 81 通过 2017-07-21 09:15:57 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
张名觉 4402331988******** 62 通过 2017-07-21 09:35:50 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
张立春 2113821980******** 81 通过 2017-07-21 15:42:10 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
张克强 5322251991******** 68 通过 2017-07-21 14:15:03 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
张贵德 4128261954******** 74 通过 2017-07-21 09:32:08 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
张方 4301241985******** 82 通过 2017-07-21 15:25:34 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
张炳辉 4301041970******** 86 通过 2017-07-21 14:25:17 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
张贝 4127211988******** 76 通过 2017-07-21 14:51:46 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
曾迎春 3624261976******** 75 通过 2017-07-21 14:53:01 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
曾尚高 4305031964******** 81 通过 2017-07-21 09:07:29 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
曾庆华 4205811978******** 72 通过 2017-07-21 14:15:31 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
  • 1...
  • 1047
  • 1048
  • 1049
  • 1050
  • 1051
  • 1127
  • 共 16903 条记录,第1049/1127
×