成绩公示



姓名 证件号 成绩 是否通过 考试时间 试卷科目
刘伟成 4401111988******** 94 通过 2023-04-27 14:58:55 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
丘杰 4521231981******** 91 通过 2023-04-27 14:53:07 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
刘尚 4309211989******** 94 通过 2023-04-27 14:42:09 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
陈晓敏 4405142000******** 86 通过 2023-04-27 15:24:20 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
刘华强 4310211986******** 88 通过 2023-04-27 14:31:56 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
谭周海 5137231985******** 89 通过 2023-04-27 14:31:58 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
彭欣蓉 4304231999******** 93 通过 2023-04-27 14:50:28 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
徐志文 4402241983******** 81 通过 2023-04-27 14:49:29 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
周展翼 4401061965******** 91 通过 2023-04-27 14:31:53 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
陈锦全 4401061966******** 93 通过 2023-04-27 14:31:54 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
蔡泽彬 4452241983******** 91 通过 2023-04-27 14:56:23 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
张耀辉 4128231991******** 89 通过 2023-04-27 14:53:12 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
徐万玖 4414271990******** 87 通过 2023-04-27 14:56:40 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
张燕婷 4401111989******** 83 通过 2023-04-27 14:52:51 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
陈久勤 5113221988******** 95 通过 2023-04-27 15:16:31 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
  • 1...
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 1105
  • 共 16563 条记录,第105/1105
×