成绩公示

姓名 证件号 成绩 是否通过 考试时间 试卷科目
田甜 4113241987******** 89 通过 2021-12-23 15:11:38 2021年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
陈嘉莉 4401111993******** 90 通过 2021-12-23 14:36:52 2021年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
杨立 4210031990******** 85 通过 2021-12-23 14:36:57 2021年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
王梓钊 4401111989******** 84 通过 2021-12-23 15:17:36 2021年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
唐武进 4401842000******** 87 通过 2021-12-23 15:19:28 2021年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
曲小军 4113031978******** 96 通过 2021-12-23 15:07:56 2021年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
申小伟 4305211977******** 89 通过 2021-12-23 14:42:10 2021年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
熊华平 3622021982******** 94 通过 2021-12-23 14:36:39 2021年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
郑为平 4309031977******** 95 通过 2021-12-23 15:04:16 2021年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
梅仕华 4101051964******** 88 通过 2021-12-23 14:58:38 2021年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
樊明 5106021973******** 91 通过 2021-12-23 14:58:38 2021年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
陈荣耀 4401031968******** 89 通过 2021-12-23 14:53:25 2021年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
宗玉连 5115231984******** 92 通过 2021-12-23 15:20:40 2021年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
王虎 4205031984******** 88 通过 2021-12-23 15:12:28 2021年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
李富盛 4401111982******** 92 通过 2021-12-23 15:15:23 2021年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
  • 1...
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 894
  • 共 13410 条记录,第5/894
×