成绩公示



姓名 证件号 成绩 是否通过 考试时间 试卷科目
郑保市 4428241967******** 75 通过 2019年08月08日 2019年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
付肖峰 4211251990******** 79 通过 2019年08月08日 2019年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
杨保光 5222281969******** 72 通过 2019年08月08日 2019年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
陈金凤 4409821982******** 76 通过 2019年08月08日 2019年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
肖芳 4304811994******** 80 通过 2019年08月08日 2019年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
杨顺强 4413221997******** 72 通过 2019年08月08日 2019年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
黄锦祥 4416231990******** 79 通过 2019年08月08日 2019年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
李秀梅 4401111970******** 72 通过 2019年08月08日 2019年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
欧林锋 4503031980******** 72 通过 2019年08月08日 2019年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
刘伟发 4401111987******** 86 通过 2019年08月08日 2019年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
龚红光 4414811996******** 77 通过 2019年08月08日 2019年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
黄日平 4408811987******** 81 通过 2019年08月08日 2019年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
罗超 5107041986******** 89 通过 2019年08月08日 2019年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
马成锁 2302021967******** 83 通过 2019年08月08日 2019年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
赵君 5107231975******** 60 通过 2019年08月08日 2019年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
  • 1...
  • 692
  • 693
  • 694
  • 695
  • 696
  • 1127
  • 共 16903 条记录,第694/1127
×