成绩公示



姓名 证件号 成绩 是否通过 考试时间 试卷科目
廖礼梅 5103221989******** 71 通过 2019年12月12日 2019年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
冯启明 4306261982******** 61 通过 2019年12月12日 2019年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
池济标 5139021987******** 72 通过 2019年12月12日 2019年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
邹国雄 4201111977******** 83 通过 2019年12月12日 2019年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
吴银坤 4201171984******** 87 通过 2019年12月12日 2019年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
唐齐齐 4304812000******** 85 通过 2019年12月12日 2019年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
廖海绵 4305251982******** 81 通过 2019年12月12日 2019年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
黄鑫泉 4504221997******** 80 通过 2019年12月12日 2019年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
曾孝国 4304811980******** 63 通过 2019年12月12日 2019年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
莫嘉炫 4412241994******** 75 通过 2019年12月12日 2019年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
骆健 4401051986******** 74 通过 2019年12月12日 2019年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
黄晓冰 4407831990******** 78 通过 2019年12月12日 2019年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
黄建玲 4302031976******** 88 通过 2019年12月12日 2019年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
裴锦霞 1423251985******** 78 通过 2019年12月12日 2019年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
黄正华 4205211981******** 74 通过 2019年12月12日 2019年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
  • 1...
  • 736
  • 737
  • 738
  • 739
  • 740
  • 1127
  • 共 16903 条记录,第738/1127
×