成绩公示



姓名 证件号 成绩 是否通过 考试时间 试卷科目
吴深根 4306811977******** 76 通过 2019年12月19日 2019年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
陈海峰 4115221985******** 79 通过 2019年12月19日 2019年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
李洪艳 1304271987******** 71 通过 2019年12月19日 2019年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
欧荣红 4412841980******** 87 通过 2019年12月19日 2019年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
管芳芳 3426231991******** 84 通过 2019年12月19日 2019年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
陈冬英 4402811993******** 87 通过 2019年12月19日 2019年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
张增校 4514251979******** 79 通过 2019年12月19日 2019年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
赵红江 4129231979******** 75 通过 2019年12月19日 2019年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
席俊玲 4123271976******** 79 通过 2019年12月19日 2019年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
沈向阳 4103221994******** 79 通过 2019年12月19日 2019年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
杨志辉 4401051990******** 80 通过 2019年12月19日 2019年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
颜昌茂 4304241978******** 79 通过 2019年12月19日 2019年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
秦自平 3426231969******** 67 通过 2019年12月19日 2019年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
娄建 5221221997******** 72 通过 2019年12月19日 2019年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
龙贝 4401111986******** 86 通过 2019年12月19日 2019年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
  • 1...
  • 740
  • 741
  • 742
  • 743
  • 744
  • 1127
  • 共 16903 条记录,第742/1127
×