成绩公示



姓名 证件号 成绩 是否通过 考试时间 试卷科目
杨盛恒 4417812000******** 62 通过 2019年06月20日 2019年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
王婷 4408011982******** 73 通过 2019年06月20日 2019年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
苏景春 3403231992******** 70 通过 2019年06月20日 2019年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
邱杨红 4409811993******** 78 通过 2019年06月20日 2019年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
盘春 4524281981******** 85 通过 2019年06月20日 2019年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
宁子楣 4507212000******** 72 通过 2019年06月20日 2019年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
林坚鸿 4452811989******** 83 通过 2019年06月20日 2019年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
林耿波 4452811991******** 74 通过 2019年06月20日 2019年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
李庆华 4401041977******** 75 通过 2019年06月20日 2019年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
赖艳玲 4401251971******** 65 通过 2019年06月20日 2019年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
辛汝健 4453811994******** 80 通过 2019年06月20日 2019年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
杨宇光 4205211982******** 83 通过 2019年06月20日 2019年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
熊雪平 3622271976******** 70 通过 2019年06月20日 2019年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
吴卫良 4306241972******** 79 通过 2019年06月20日 2019年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
吴佳婷 4452211998******** 89 通过 2019年06月20日 2019年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
  • 1...
  • 754
  • 755
  • 756
  • 757
  • 758
  • 1127
  • 共 16903 条记录,第756/1127
×