成绩公示



姓名 证件号 成绩 是否通过 考试时间 试卷科目
叶文君 4418271985******** 74 通过 2016-12-02 2016年生产经营单位主要负责人考证
姚鹤松 3304191973******** 78 通过 2016-12-02 2016年生产经营单位主要负责人考证
杨柳 4408031970******** 62 通过 2016-12-02 2016年生产经营单位主要负责人考证
严庆华 4409231983******** 81 通过 2016-12-02 2016年生产经营单位主要负责人考证
闫国全 4129021965******** 61 通过 2016-12-02 2016年生产经营单位主要负责人考证
徐云 4306211986******** 67 通过 2016-12-02 2016年生产经营单位主要负责人考证
谢徐艺 4508211983******** 80 通过 2016-12-02 2016年生产经营单位主要负责人考证
谢小青 4330221980******** 83 通过 2016-12-02 2016年生产经营单位主要负责人考证
谢儒光 4409231982******** 86 通过 2016-12-02 2016年生产经营单位主要负责人考证
谢克褚 4417811981******** 76 通过 2016-12-02 2016年生产经营单位主要负责人考证
肖晨 3624281991******** 72 通过 2016-12-02 2016年生产经营单位主要负责人考证
吴显贵 4402231979******** 78 通过 2016-12-02 2016年生产经营单位主要负责人考证
吴珊珊 4401051988******** 84 通过 2016-12-02 2016年生产经营单位主要负责人考证
吴灵 4507211986******** 80 通过 2016-12-02 2016年生产经营单位主要负责人考证
吴浩 4304821989******** 78 通过 2016-12-02 2016年生产经营单位主要负责人考证
  • 1...
  • 1094
  • 1095
  • 1096
  • 1097
  • 1098
  • 1105
  • 共 16563 条记录,第1096/1105
×