成绩公示



姓名 证件号 成绩 是否通过 考试时间 试卷科目
王金成 4401111983******** 76 通过 2016-12-02 2016年生产经营单位主要负责人考证
王杰华 5105251968******** 79 通过 2016-12-02 2016年生产经营单位主要负责人考证
王继源 4503301985******** 67 通过 2016-12-02 2016年生产经营单位主要负责人考证
汪恭强 3408241989******** 78 通过 2016-12-02 2016年生产经营单位主要负责人考证
唐湘华 3624291973******** 67 通过 2016-12-02 2016年生产经营单位主要负责人考证
唐浩 5113811986******** 89 通过 2016-12-02 2016年生产经营单位主要负责人考证
谭莉 4412231974******** 72 通过 2016-12-02 2016年生产经营单位主要负责人年审
覃阳 4508021995******** 67 通过 2016-12-02 2016年生产经营单位主要负责人考证
孙远汉 3622021993******** 72 通过 2016-12-02 2016年生产经营单位主要负责人考证
苏伟忠 4405201971******** 75 通过 2016-12-02 2016年生产经营单位主要负责人考证
苏德森 4521221974******** 70 通过 2016-12-02 2016年生产经营单位主要负责人考证
沈金兰 4402231989******** 92 通过 2016-12-02 2016年生产经营单位主要负责人考证
阮淑锐 4223261987******** 75 通过 2016-12-02 2016年生产经营单位主要负责人考证
邱华昌 5137231982******** 62 通过 2016-12-02 2016年生产经营单位主要负责人考证
潘南火 4404211981******** 83 通过 2016-12-02 2016年生产经营单位主要负责人考证
  • 1...
  • 1095
  • 1096
  • 1097
  • 1098
  • 1099
  • 1105
  • 共 16563 条记录,第1097/1105
×