成绩公示



姓名 证件号 成绩 是否通过 考试时间 试卷科目
胡平圣 4328261969******** 76 通过 2016-12-02 2016年生产经营单位主要负责人考证
官华胜 4210031977******** 85 通过 2016-12-02 2016年生产经营单位主要负责人考证
葛万林 3207061974******** 73 通过 2016-12-02 2016年生产经营单位主要负责人考证
甘海强 4401111986******** 75 通过 2016-12-02 2016年生产经营单位主要负责人考证
方桂园 3307221953******** 77 通过 2016-12-02 2016年生产经营单位主要负责人考证
范作领 6121321976******** 64 通过 2016-12-02 2016年生产经营单位主要负责人考证
邓志锋 4401111985******** 76 通过 2016-12-02 2016年生产经营单位主要负责人考证
代友容 5115261990******** 79 通过 2016-12-02 2016年生产经营单位主要负责人考证
程武 4222011981******** 83 通过 2016-12-02 2016年生产经营单位主要负责人考证
程青松 4224281960******** 70 通过 2016-12-02 2016年生产经营单位主要负责人考证
陈俊宇 4405821987******** 90 通过 2016-12-02 2016年生产经营单位主要负责人考证
陈静波 4418821976******** 69 通过 2016-12-02 2016年生产经营单位主要负责人考证
陈健晶 4408811993******** 75 通过 2016-12-02 2016年生产经营单位主要负责人考证
陈国明 4209221982******** 76 通过 2016-12-02 2016年生产经营单位主要负责人考证
陈慈 3501821994******** 77 通过 2016-12-02 2016年生产经营单位主要负责人考证
  • 1...
  • 1097
  • 1098
  • 1099
  • 1100
  • 1101
  • 1105
  • 共 16563 条记录,第1099/1105
×