成绩公示



姓名 证件号 成绩 是否通过 考试时间 试卷科目
朱小琼 4401061971******** 63 通过 2016-12-02 2016年生产经营单位主要负责人考证
周威 4111211990******** 69 通过 2016-12-02 2016年生产经营单位主要负责人考证
郑顺予 3303241992******** 72 通过 2016-12-02 2016年生产经营单位主要负责人考证
郑剑波 4414231981******** 72 通过 2016-12-02 2016年生产经营单位主要负责人考证
招亚平 4504211984******** 67 通过 2016-12-02 2016年生产经营单位主要负责人考证
张振威 4403071991******** 74 通过 2016-12-02 2016年生产经营单位主要负责人考证
张云平 4127271975******** 73 通过 2016-12-02 2016年生产经营单位主要负责人考证
张晓明 3701041971******** 73 通过 2016-12-02 2016年生产经营单位主要负责人考证
翟少任 4523301975******** 82 通过 2016-12-02 2016年生产经营单位主要负责人考证
岳阿里 4123261981******** 75 通过 2016-12-02 2016年生产经营单位主要负责人考证
叶文君 4418271985******** 74 通过 2016-12-02 2016年生产经营单位主要负责人考证
姚鹤松 3304191973******** 78 通过 2016-12-02 2016年生产经营单位主要负责人考证
杨柳 4408031970******** 62 通过 2016-12-02 2016年生产经营单位主要负责人考证
严庆华 4409231983******** 81 通过 2016-12-02 2016年生产经营单位主要负责人考证
闫国全 4129021965******** 61 通过 2016-12-02 2016年生产经营单位主要负责人考证
  • 1...
  • 1116
  • 1117
  • 1118
  • 1119
  • 1120
  • 1127
  • 共 16903 条记录,第1118/1127
×