成绩公示



姓名 证件号 成绩 是否通过 考试时间 试卷科目
徐云 4306211986******** 67 通过 2016-12-02 2016年生产经营单位主要负责人考证
谢徐艺 4508211983******** 80 通过 2016-12-02 2016年生产经营单位主要负责人考证
谢小青 4330221980******** 83 通过 2016-12-02 2016年生产经营单位主要负责人考证
谢儒光 4409231982******** 86 通过 2016-12-02 2016年生产经营单位主要负责人考证
谢克褚 4417811981******** 76 通过 2016-12-02 2016年生产经营单位主要负责人考证
肖晨 3624281991******** 72 通过 2016-12-02 2016年生产经营单位主要负责人考证
吴显贵 4402231979******** 78 通过 2016-12-02 2016年生产经营单位主要负责人考证
吴珊珊 4401051988******** 84 通过 2016-12-02 2016年生产经营单位主要负责人考证
吴灵 4507211986******** 80 通过 2016-12-02 2016年生产经营单位主要负责人考证
吴浩 4304821989******** 78 通过 2016-12-02 2016年生产经营单位主要负责人考证
王金成 4401111983******** 76 通过 2016-12-02 2016年生产经营单位主要负责人考证
王杰华 5105251968******** 79 通过 2016-12-02 2016年生产经营单位主要负责人考证
王继源 4503301985******** 67 通过 2016-12-02 2016年生产经营单位主要负责人考证
汪恭强 3408241989******** 78 通过 2016-12-02 2016年生产经营单位主要负责人考证
唐湘华 3624291973******** 67 通过 2016-12-02 2016年生产经营单位主要负责人考证
  • 1...
  • 1117
  • 1118
  • 1119
  • 1120
  • 1121
  • 1127
  • 共 16903 条记录,第1119/1127
×