成绩公示



姓名 证件号 成绩 是否通过 考试时间 试卷科目
林志伟 4401111984******** 98 通过 2024-07-11 15:07:23 新增初训-主要负责人和安全管理人员-安全生产培训课程
向飞军 4406231968******** 98 通过 2024-07-11 15:02:08 新增初训-主要负责人和安全管理人员-安全生产培训课程
杨松柏 5113811998******** 98 通过 2024-07-11 14:58:10 新增初训-主要负责人和安全管理人员-安全生产培训课程
邓小林 5116231992******** 100 通过 2024-07-11 14:57:26 新增初训-主要负责人和安全管理人员-安全生产培训课程
刘晓玲 4409231996******** 97 通过 2024-07-11 15:01:32 新增初训-主要负责人和安全管理人员-安全生产培训课程
招俊权 4401112000******** 94 通过 2024-07-04 15:11:18 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
罗勇 4308211980******** 98 通过 2024-07-04 15:11:18 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
冯转开 4401111983******** 97 通过 2024-07-04 15:13:52 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
张莉莉 4401111986******** 97 通过 2024-07-04 15:10:12 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
徐俊芳 1304021975******** 96 通过 2024-07-04 15:09:58 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
罗育威 4414221991******** 91 通过 2024-07-04 15:11:18 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
孙洪禹 3403211989******** 100 通过 2024-07-04 15:20:49 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
林华进 4409231994******** 98 通过 2024-07-04 15:11:45 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
李炜康 4401051999******** 96 通过 2024-07-04 15:11:26 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
龙启文 3622271981******** 96 通过 2024-07-04 15:10:12 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
  • 1...
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 1105
  • 共 16563 条记录,第13/1105
×