成绩公示



姓名 证件号 成绩 是否通过 考试时间 试卷科目
邵赵明 4105271992******** 87 通过 2024-07-04 15:07:48 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
赵国民 5122261975******** 98 通过 2024-07-04 15:12:19 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
梁达友 4453211990******** 100 通过 2024-07-04 15:13:52 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
林泳孙 4417231989******** 100 通过 2024-07-04 15:10:14 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
胡秀玲 4402291992******** 95 通过 2024-07-04 15:05:35 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
廖海婷 4414242003******** 100 通过 2024-07-04 15:09:25 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
吴文丽 5222261993******** 100 通过 2024-07-04 15:05:17 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
程才全 4211821988******** 98 通过 2024-07-04 15:11:54 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
李根强 4507211988******** 94 通过 2024-07-04 15:04:23 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
王伟伟 4103281992******** 100 通过 2024-07-04 15:10:42 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
张磊 4312222004******** 100 通过 2024-06-27 15:18:09 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
陈幸明 4414811988******** 97 通过 2024-06-27 15:17:34 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
陈健键 4401111995******** 100 通过 2024-06-27 15:16:12 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
郭洵雅 4401111999******** 88 通过 2024-06-27 15:20:54 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
陈强 5103221998******** 92 通过 2024-06-27 15:16:12 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
  • 1...
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 1105
  • 共 16563 条记录,第14/1105
×