成绩公示



姓名 证件号 成绩 是否通过 考试时间 试卷科目
招俊权 4401112000******** 94 通过 2024-07-04 15:11:18 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
罗勇 4308211980******** 98 通过 2024-07-04 15:11:18 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
冯转开 4401111983******** 97 通过 2024-07-04 15:13:52 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
张莉莉 4401111986******** 97 通过 2024-07-04 15:10:12 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
徐俊芳 1304021975******** 96 通过 2024-07-04 15:09:58 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
罗育威 4414221991******** 91 通过 2024-07-04 15:11:18 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
孙洪禹 3403211989******** 100 通过 2024-07-04 15:20:49 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
林华进 4409231994******** 98 通过 2024-07-04 15:11:45 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
李炜康 4401051999******** 96 通过 2024-07-04 15:11:26 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
龙启文 3622271981******** 96 通过 2024-07-04 15:10:12 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
邵赵明 4105271992******** 87 通过 2024-07-04 15:07:48 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
赵国民 5122261975******** 98 通过 2024-07-04 15:12:19 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
梁达友 4453211990******** 100 通过 2024-07-04 15:13:52 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
林泳孙 4417231989******** 100 通过 2024-07-04 15:10:14 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
胡秀玲 4402291992******** 95 通过 2024-07-04 15:05:35 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
  • 1...
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 1127
  • 共 16903 条记录,第36/1127
×