成绩公示



姓名 证件号 成绩 是否通过 考试时间 试卷科目
廖海婷 4414242003******** 100 通过 2024-07-04 15:09:25 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
吴文丽 5222261993******** 100 通过 2024-07-04 15:05:17 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
程才全 4211821988******** 98 通过 2024-07-04 15:11:54 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
李根强 4507211988******** 94 通过 2024-07-04 15:04:23 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
王伟伟 4103281992******** 100 通过 2024-07-04 15:10:42 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
张磊 4312222004******** 100 通过 2024-06-27 15:18:09 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
陈幸明 4414811988******** 97 通过 2024-06-27 15:17:34 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
陈健键 4401111995******** 100 通过 2024-06-27 15:16:12 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
郭洵雅 4401111999******** 88 通过 2024-06-27 15:20:54 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
陈强 5103221998******** 92 通过 2024-06-27 15:16:12 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
刘南 3714821987******** 100 通过 2024-06-27 15:12:54 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
王双马 1309291982******** 93 通过 2024-06-27 15:14:05 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
蔡伟良 4414211985******** 92 通过 2024-06-27 15:19:51 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
黄康乐 4306261989******** 98 通过 2024-06-27 15:13:59 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
郑生华 5125281975******** 97 通过 2024-06-27 15:18:09 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
  • 1...
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 1127
  • 共 16903 条记录,第37/1127
×