成绩公示




姓名 证件号 成绩 是否通过 考试时间 试卷科目
张瑞 4211222003******** 97 通过 2024-03-14 15:24:53 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
王益水 4305241986******** 81 通过 2024-03-14 15:18:18 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
吴慧敏 4452221996******** 99 通过 2024-03-14 15:06:35 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
田佳胜 4452221996******** 98 通过 2024-03-14 15:07:05 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
柯淑芸 4417211991******** 100 通过 2024-03-14 15:14:21 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
王宝磊 3412811977******** 100 通过 2024-03-14 15:17:12 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
张玉桃 3210841968******** 90 通过 2024-03-14 15:24:11 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
黎丰 4301811981******** 97 通过 2024-03-14 15:12:27 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
李灿锋 4401841984******** 100 通过 2024-03-14 15:06:48 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
李广俊 4418261999******** 86 通过 2024-03-14 15:12:00 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
蒋万 4306241999******** 98 通过 2024-03-14 15:08:55 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
马东海 4418021991******** 97 通过 2024-03-14 15:11:35 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
朱传明 4130281999******** 87 通过 2024-03-14 15:11:14 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
蒲柳朱 4312272000******** 95 通过 2024-03-07 15:16:42 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
袁献红 1321291979******** 93 通过 2024-03-07 15:18:45 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
  • 1...
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 1127
  • 共 16903 条记录,第56/1127
×