成绩公示




姓名 证件号 成绩 是否通过 考试时间 试卷科目
黄兴灿 4509211985******** 100 通过 2024-03-07 15:04:36 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
杨艳婷 3624011974******** 100 通过 2024-03-07 14:58:12 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
朱明灿 4451221981******** 87 通过 2024-03-07 15:16:51 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
徐海英 4524211977******** 100 通过 2024-03-07 15:16:42 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
金永光 4401111963******** 99 通过 2024-03-07 15:18:45 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
林显耀 4408812004******** 97 通过 2024-03-07 15:04:36 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
方俊宏 4452241995******** 92 通过 2024-03-07 15:10:04 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
何俊涛 4401111997******** 97 通过 2024-03-07 15:00:31 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
麦焯毅 4406811997******** 100 通过 2024-03-07 15:00:52 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
陈江飞 4402231995******** 99 通过 2024-03-07 15:06:59 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
邱涌兵 4452211981******** 100 通过 2024-03-07 15:04:17 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
严红梅 4524261982******** 91 通过 2024-03-07 15:21:41 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
李润成 4412831995******** 100 通过 2024-03-07 15:08:13 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
李春林 4408041979******** 98 通过 2024-03-07 15:12:32 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
刘汉华 4409231990******** 85 通过 2024-02-29 15:26:10 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
  • 1...
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 1127
  • 共 16903 条记录,第57/1127
×