成绩公示




姓名 证件号 成绩 是否通过 考试时间 试卷科目
颜克安 4417812004******** 94 通过 2023-12-28 14:58:18 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
鄢奉孝 4210231998******** 95 通过 2023-12-28 14:58:18 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
许成坚 4418821985******** 98 通过 2023-12-28 14:58:18 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
吴少英 4405241970******** 96 通过 2023-12-28 14:58:18 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
王祥刚 4201221972******** 99 通过 2023-12-28 14:58:18 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
王鹏 1504261997******** 96 通过 2023-12-28 14:58:18 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
王亮 4290061989******** 83 通过 2023-12-28 14:58:18 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
欧阳嘉星 3607822000******** 95 通过 2023-12-28 14:58:18 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
农旭玲 4508812003******** 100 通过 2023-12-28 14:58:18 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
马丽金 4412242001******** 95 通过 2023-12-28 14:58:18 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
陆海铭 4408042004******** 95 通过 2023-12-28 14:58:18 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
鲁正为 5327291995******** 82 通过 2023-12-28 14:58:18 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
凌永康 4453221991******** 86 通过 2023-12-28 14:58:18 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
林燕 4523301981******** 100 通过 2023-12-28 14:58:18 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
李世森 4508811985******** 95 通过 2023-12-28 14:58:18 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
  • 1...
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 1127
  • 共 16903 条记录,第66/1127
×