成绩公示




姓名 证件号 成绩 是否通过 考试时间 试卷科目
黄晓淇 4418211997******** 100 通过 2024-01-11 15:20:36 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
沈先军 4290011986******** 100 通过 2024-01-11 15:21:58 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
梁增全 4409811989******** 100 通过 2024-01-11 15:09:45 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
梁燕凤 4412241987******** 100 通过 2024-01-11 15:20:02 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
张亿隆 4201141997******** 83 通过 2024-01-11 15:20:28 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
舒业锋 4324271967******** 100 通过 2024-01-11 15:14:39 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
张小明 5108221972******** 100 通过 2024-01-11 15:11:31 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
周玥 5113241998******** 97 通过 2024-01-11 15:11:38 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
周元力 4228011990******** 99 通过 2024-01-11 15:17:02 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
黄政强 4402331983******** 93 通过 2024-01-11 15:24:19 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
谭燕梅 4401111987******** 93 通过 2024-01-11 15:24:07 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
桓超 1501051989******** 100 通过 2024-01-11 15:09:31 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
蒋诗琪 4311021988******** 100 通过 2024-01-11 15:17:21 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
潘敏仪 4401061988******** 94 通过 2024-01-11 15:11:05 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
马志斌 4402811989******** 98 通过 2024-01-04 14:56:55 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
  • 1...
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 1127
  • 共 16903 条记录,第64/1127
×