成绩公示




姓名 证件号 成绩 是否通过 考试时间 试卷科目
吉兵兵 4209211988******** 100 通过 2024-01-18 15:05:02 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
萧树标 4401111983******** 100 通过 2024-01-18 15:16:24 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
王军武 4290011983******** 84 通过 2024-01-18 15:16:34 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
江木松 4405821993******** 96 通过 2024-01-18 15:42:16 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
徐木芳 4453021983******** 98 通过 2024-01-18 15:30:02 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
胡涛 4201021976******** 98 通过 2024-01-18 15:25:39 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
陆海清 4409812001******** 98 通过 2024-01-18 15:05:36 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
黄伯铖 4401111986******** 91 通过 2024-01-18 15:10:56 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
周石明 4311251985******** 100 通过 2024-01-18 15:14:04 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
何淑梅 4524281983******** 95 通过 2024-01-18 15:16:12 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
李汉健 4521231992******** 93 通过 2024-01-18 15:19:10 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
吴秀军 3715811995******** 96 通过 2024-01-18 15:14:59 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
贾会成 5108231986******** 94 通过 2024-01-18 15:05:33 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
邝飞 6124011983******** 100 通过 2024-01-18 15:14:04 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
周焕通 4405241978******** 98 通过 2024-01-18 15:23:18 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
  • 1...
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 1127
  • 共 16903 条记录,第62/1127
×