成绩公示




姓名 证件号 成绩 是否通过 考试时间 试卷科目
纪明育 4600331990******** 100 通过 2024-01-18 15:11:49 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
孙新喜 4128271981******** 100 通过 2024-01-18 15:17:01 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
李炜萱 4401061997******** 98 通过 2024-01-11 15:33:55 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
范子健 4401111993******** 100 通过 2024-01-11 15:19:53 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
邓亮 4209221983******** 99 通过 2024-01-11 16:10:24 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
柯德轩 4414231984******** 92 通过 2024-01-11 15:33:55 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
曹大新 4324211972******** 94 通过 2024-01-11 15:29:51 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
徐梓杰 4401121993******** 93 通过 2024-01-11 15:44:44 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
蔡满福 4452221983******** 100 通过 2024-01-11 15:20:12 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
杨代红 5110231987******** 100 通过 2024-01-11 15:18:17 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
郑文强 4408231992******** 91 通过 2024-01-11 15:30:27 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
杨捷鹏 4401041966******** 100 通过 2024-01-11 15:19:53 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
彭浩 4401021986******** 80 通过 2024-01-11 15:29:22 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
曾燕玲 4401111981******** 97 通过 2024-01-11 15:17:43 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
杨超 4306261993******** 92 通过 2024-01-11 15:40:30 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
  • 1...
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 1127
  • 共 16903 条记录,第63/1127
×