成绩公示




姓名 证件号 成绩 是否通过 考试时间 试卷科目
陈祝亮 4525231982******** 99 通过 2023-11-23 15:04:37 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
李彩 4102231993******** 96 通过 2023-11-23 15:04:37 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
胡冠华 4313822001******** 92 通过 2023-11-23 15:04:37 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
唐劲松 4401021968******** 94 通过 2023-11-23 15:04:37 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
周顺其 4309211999******** 100 通过 2023-11-23 15:04:37 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
赵富强 4305212001******** 100 通过 2023-11-23 15:04:37 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
吴亚军 2323301973******** 99 通过 2023-11-23 14:55:43 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
黄宜惠 4408821993******** 94 通过 2023-11-23 15:04:37 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
刘玉仁 4304211982******** 87 通过 2023-11-23 15:00:50 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
司徒杰 4408231987******** 93 通过 2023-11-23 14:55:32 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
曾金凤 4418231995******** 87 通过 2023-11-23 15:09:21 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
谢伟锋 4401111986******** 91 通过 2023-11-23 14:54:40 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
谢浩 3607341998******** 81 通过 2023-11-16 14:54:54 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
张欢 4311021992******** 87 通过 2023-11-16 14:58:11 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
冯端恒 4417021985******** 82 通过 2023-11-16 14:55:17 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
  • 1...
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 1127
  • 共 16903 条记录,第73/1127
×