成绩公示




姓名 证件号 成绩 是否通过 考试时间 试卷科目
谭允扬 4401051999******** 89 通过 2023-11-16 14:54:40 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
靳丙强 4127271994******** 93 通过 2023-11-16 14:55:10 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
董有章 5335231987******** 81 通过 2023-11-16 14:54:22 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
袁国军 4206201977******** 87 通过 2023-11-16 14:55:09 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
方汉东 4405281971******** 100 通过 2023-11-16 14:55:09 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
谭国星 4401841986******** 99 通过 2023-11-16 14:55:09 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
周映雪 4408251987******** 96 通过 2023-11-16 14:55:09 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
孙建娜 4113281980******** 97 通过 2023-11-16 14:55:09 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
陈学江 4412231979******** 93 通过 2023-11-16 14:55:09 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
朱照柱 4418211973******** 100 通过 2023-11-16 14:55:09 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
周国炜 4401111985******** 98 通过 2023-11-16 14:55:09 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
刘宗林 1504261966******** 100 通过 2023-11-16 14:55:09 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
林辰辉 3102251993******** 98 通过 2023-11-16 14:55:09 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
胡云霞 4210811990******** 100 通过 2023-11-09 14:56:30 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
林秋勇 4452221990******** 98 通过 2023-11-09 14:56:30 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
  • 1...
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 1127
  • 共 16903 条记录,第74/1127
×