成绩公示




姓名 证件号 成绩 是否通过 考试时间 试卷科目
杨正露 5226282000******** 86 通过 2023-10-12 15:00:54 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
程大锋 3623021987******** 86 通过 2023-10-12 14:53:20 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
喻长波 4202041978******** 95 通过 2023-10-12 14:54:10 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
张洁贤 4401111995******** 86 通过 2023-10-12 14:53:12 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
冼嘉明 4401811998******** 97 通过 2023-10-12 14:53:14 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
姚伟龙 4405821982******** 87 通过 2023-10-12 14:53:13 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
江汉周 4452811992******** 89 通过 2023-10-12 14:57:36 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
李耀权 4401111992******** 95 通过 2023-10-12 14:53:34 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
吴聪敏 3503021977******** 89 通过 2023-10-12 14:53:22 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
李康勇 4408231996******** 84 通过 2023-10-12 14:53:46 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
段和聪 2103031986******** 88 通过 2023-10-12 14:53:40 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
罗东兰 4417811989******** 88 通过 2023-10-12 14:53:57 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
杨师能 4418221980******** 87 通过 2023-10-12 14:54:05 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
孙冉 4306211980******** 91 通过 2023-10-12 14:53:18 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
钟美先 4414241966******** 93 通过 2023-10-12 14:54:08 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
  • 1...
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 1127
  • 共 16903 条记录,第81/1127
×