成绩公示




姓名 证件号 成绩 是否通过 考试时间 试卷科目
余伟文 4409211974******** 89 通过 2023-10-12 14:53:18 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
吴启贵 4329221973******** 80 通过 2023-10-12 14:55:14 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
林茂清 4409211979******** 88 通过 2023-10-12 14:54:04 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
梁良 4305251988******** 93 通过 2023-10-12 14:59:24 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
黎小清 4409241974******** 100 通过 2023-10-12 14:54:25 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
胡玉霞 4307021992******** 94 通过 2023-10-12 14:53:26 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
黄伟雄 4401061984******** 96 通过 2023-10-12 15:00:24 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
杨金嫦 5102181983******** 85 通过 2023-10-12 15:03:56 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
林俊渝 4453221995******** 84 通过 2023-10-12 15:03:37 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
杨金友 4416021984******** 87 通过 2023-10-12 15:01:50 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
王喆 4290061996******** 84 通过 2023-10-12 15:00:21 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
索龙龙 3703221988******** 84 通过 2023-10-12 14:54:07 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
林敏欣 4401111984******** 92 通过 2023-09-28 14:53:44 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
王智荣 4401111983******** 80 通过 2023-09-28 14:47:36 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
欧阳院 4310221986******** 90 通过 2023-09-28 14:48:27 生产经营单位负责人、安全管理人员新增培训
  • 1...
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 1127
  • 共 16903 条记录,第82/1127
×