成绩公示



姓名 证件号 成绩 是否通过 考试时间 试卷科目
陈亚钦 4408831971******** 83 通过 2016-11-25 2016年生产经营单位主要负责人考证
胡晓林 4507031989******** 82 通过 2016-11-25 2016年生产经营单位主要负责人考证
詹有顺 3602221981******** 66 通过 2016-11-25 2016年生产经营单位主要负责人考证
陆敏 4508811987******** 66 通过 2016-11-25 2016年生产经营单位主要负责人考证
冯志坚 4401251978******** 78 通过 2016-11-25 2016年生产经营单位主要负责人考证
邵焯潘 4401211969******** 73 通过 2016-11-25 2016年生产经营单位主要负责人考证
朱海图 4401111989******** 80 通过 2016-11-25 2016年生产经营单位主要负责人考证
胡喜民 4304211974******** 71 通过 2016-11-25 2016年生产经营单位主要负责人考证
邓志昌 4409231988******** 73 通过 2016-11-25 2016年生产经营单位主要负责人考证
李智明 4404021975******** 71 通过 2016-11-25 2016年生产经营单位主要负责人考证
陈旭高 4222021968******** 64 通过 2016-11-25 2016年生产经营单位主要负责人考证
吴家琴 4409811990******** 71 通过 2016-11-25 2016年生产经营单位主要负责人考证
田子煌 4523311974******** 73 通过 2016-11-25 2016年生产经营单位主要负责人考证
刘昌卿 1421321975******** 73 通过 2016-11-25 2016年生产经营单位主要负责人考证
钱胡海 3206251978******** 63 通过 2016-11-25 2016年生产经营单位主要负责人考证
  • 1...
  • 1099
  • 1100
  • 1101
  • 1102
  • 1103
  • 1105
  • 共 16563 条记录,第1101/1105
×