成绩公示



姓名 证件号 成绩 是否通过 考试时间 试卷科目
李伟光 4413231972******** 76 通过 2016-11-25 2016年生产经营单位主要负责人考证
王丽 5107221987******** 76 通过 2016-11-25 2016年生产经营单位主要负责人考证
余晓霞 3602221973******** 76 通过 2016-11-25 2016年生产经营单位主要负责人考证
丁业庆 2104111973******** 76 通过 2016-11-25 2016年生产经营单位主要负责人考证
叶文川 4408811981******** 74 通过 2016-11-25 2016年生产经营单位主要负责人考证
王春山 5129251974******** 68 通过 2016-11-25 2016年生产经营单位主要负责人考证
林正芳 3326231963******** 71 通过 2016-11-25 2016年生产经营单位主要负责人考证
陈卢光 3303041979******** 68 通过 2016-11-25 2016年生产经营单位主要负责人考证
龙翠静 4401111989******** 76 通过 2016-11-25 2016年生产经营单位主要负责人考证
吴国友 4304251966******** 75 通过 2016-11-25 2016年生产经营单位主要负责人考证
巫亦平 4413231988******** 74 通过 2016-11-25 2016年生产经营单位主要负责人考证
林桂枝 4401111972******** 70 通过 2016-11-25 2016年生产经营单位主要负责人考证
刘红忠 4304211969******** 69 通过 2016-11-25 2016年生产经营单位主要负责人考证
林志永 4401111974******** 73 通过 2016-11-25 2016年生产经营单位主要负责人考证
黄银香 4329271981******** 75 通过 2016-11-25 2016年生产经营单位主要负责人考证
  • 1...
  • 1100
  • 1101
  • 1102
  • 1103
  • 1104
  • 1105
  • 共 16563 条记录,第1102/1105
×