成绩公示



姓名 证件号 成绩 是否通过 考试时间 试卷科目
谢勤云 3622041988******** 73 通过 2016-11-25 2016年生产经营单位主要负责人考证
区杰源 4406821984******** 79 通过 2016-11-25 2016年生产经营单位主要负责人考证
吕笑玲 3307221974******** 77 通过 2016-11-25 2016年生产经营单位主要负责人考证
覃伟云 4412261981******** 62 通过 2016-11-25 2016年生产经营单位主要负责人考证
吴培华 4224291973******** 88 通过 2016-11-25 2016年生产经营单位主要负责人考证
李建锋 5122221972******** 81 通过 2016-11-25 2016年生产经营单位主要负责人考证
张军辽 4129291978******** 76 通过 2016-11-25 2016年生产经营单位主要负责人考证
刘更祥 4305111968******** 65 通过 2016-11-25 2016年生产经营单位主要负责人考证
黄汉杰 4413231990******** 89 通过 2016-11-25 2016年生产经营单位主要负责人考证
黄大鹏 4413231991******** 64 通过 2016-11-25 2016年生产经营单位主要负责人考证
李博远 3622021985******** 72 通过 2016-11-25 2016年生产经营单位主要负责人考证
赵红康 4309811987******** 65 通过 2016-11-25 2016年生产经营单位主要负责人考证
刘朝辉 3623291993******** 78 通过 2016-11-25 2016年生产经营单位主要负责人考证
颜伟彪 4401111969******** 62 通过 2016-11-25 2016年生产经营单位主要负责人考证
梁玉珍 4412281973******** 71 通过 2016-11-25 2016年生产经营单位主要负责人考证
  • 1...
  • 1101
  • 1102
  • 1103
  • 1104
  • 1105
  • 共 16563 条记录,第1104/1105
×